ABOUT US
HOME > ABOUT US > Technology
HOME > ABOUT US > Technology
LED lights brighten all sites
오른쪽으로 드래그하세요.
| Country | Patent | Design Right | Certificates & Documents | Total | ||||||
| Pending | Registration finished | Total | Pending | Registration finished | Total | Pending | Registration finished | Total | ||
| Korea | 9 | 19 | 28 | 1 | 18 | 19 | 0 | 5 | 5 | 52 |
| Australia | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Brazil | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Canada | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Canada | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| Europe | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Eurasia | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Indonesia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| India | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Japan | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Mexico | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| New Zealand | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| The Philippines | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Russia | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Taiwan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Thailand | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| U.S.A. | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Vietnam | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 31 | 41 | 72 | 5 | 67 | 72 | 0 | 20 | 21 | 165 |
