기업정보
HOME > 기업정보 > 기술현황
HOME > 기업정보 > 기술현황
LED lights brighten all sites
오른쪽으로 드래그하세요.
| 국가 | 특허 | 디자인 | 상표 | 총합 | ||||||
| 출원증 | 등록완료 | 총합 | 출원증 | 등록완료 | 총합 | 출원증 | 등록완료 | 총합 | ||
| 대한민국 | 9 | 19 | 28 | 1 | 18 | 19 | 0 | 5 | 5 | 52 |
| 호주 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 브라질 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 캐나다 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 중국 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| 유럽 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 유라시아 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 인도네시아 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 인도 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 일본 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 멕시코 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 뉴질랜드 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 필리핀 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 러시아 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 대만 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 태국 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 미국 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 베트남 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 총계 | 31 | 41 | 72 | 5 | 67 | 72 | 0 | 20 | 21 | 165 |
